ท่านสามารถค้นหาคำตอบได้จากช่องด้านขวามือนี้ เช่นพิมพ์ค้นหา backlink กฎอเมซอน ก็จะมีคำตอบเกี่ยวกับการทำ Backlink และ กฎอเมซอน
- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 1528
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 27636
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 3535
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 10
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 17
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 60 - กุมภาพันธ์ 11, 2013, 15:37:04
- ออนไลน์วันนี้:
- 40
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.41
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 13.01
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 1.62
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 60
- สมาชิกล่าสุด:
- Parichart
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 18.44
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 17.7:1
- ►►► ความคืบหน้า webpumps 5.0 ล่าสุด 8 ต.ค. 2555 เปิดตัวสคริป ◄◄◄
- ►►► แจ้งข่าวการปรับปรุง Webpumps 5.0 Beta-15-2 (2 ธ.ค 2556) ◄◄◄
- ►►►►►► เปิดตัว Webpumps LinkShare Script # Update! 19 ก.ย. 2556 ◄◄◄◄◄◄
- ►►► สคริปปั่น AMAZON WEBPUMPS PRO เวอร์ชั่น 1.26 Black Friday ◄◄◄
- ►►► ต้องการเพิ่มอะไรใน webpumps 5.0 ◄◄◄
- ►►►►►► เปิดตัวสคริป Amazon Webpumps Pro ◄◄◄◄◄◄
- ►►► แจ้งข่าวการ Update สคริป Webpumps Pro Plus เวอร์ชั่น 2.23 ◄◄◄
- ►►► Webpumps Pro Plus เวอร์ชั่น 1.84 รองรับ รองรับ Google Mobile Friendly ◄◄◄
- ### ช่วงนี้ใกล้เทศกาลขายดีท้ายปีจะมีการ Update สคริปบ่อยๆ ต้องติดตามห้ามพลาด ###
- ### เปิดตัว W E B P U M P S เวอร์ชั่น 4.1 - Update 27-05-2555 ###
- ►►► ความคืบหน้า webpumps 5.0 ล่าสุด 8 ต.ค. 2555 เปิดตัวสคริป ◄◄◄
- ►►► แจ้งข่าวการปรับปรุง Webpumps 5.0 Beta-15-2 (2 ธ.ค 2556) ◄◄◄
- ►►►►►► เปิดตัว Webpumps LinkShare Script # Update! 19 ก.ย. 2556 ◄◄◄◄◄◄
- ►►► สคริปปั่น AMAZON WEBPUMPS PRO เวอร์ชั่น 1.26 Black Friday ◄◄◄
- ►►►►►► เปิดตัวสคริป Amazon Webpumps Pro ◄◄◄◄◄◄
- ►►► ต้องการเพิ่มอะไรใน webpumps 5.0 ◄◄◄
- ►►► เปิดตัว Webpumps Pro Plus ลุยเทศกาลขายดีปลายปี และ ต้นปีหน้า ◄◄◄
- ### ช่วงนี้ใกล้เทศกาลขายดีท้ายปีจะมีการ Update สคริปบ่อยๆ ต้องติดตามห้ามพลาด ###
- ### เปิดตัว W E B P U M P S เวอร์ชั่น 4.1 - Update 27-05-2555 ###
- ►►► Webpumps เวอร์ชั่น 4.2 ◄◄◄
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 89 | 0 | 40 |
![]() |
7 | 32 | 0 | 40 |
![]() |
6 | 17 | 0 | 39 |
![]() |
2 | 20 | 0 | 37 |
![]() |
7 | 20 | 0 | 36 |
![]() |
105 | 456 | 0 | 48 |
![]() |
5 | 25 | 0 | 36 |
![]() |
9 | 44 | 0 | 48 |
![]() |
5 | 27 | 0 | 32 |
![]() |
10 | 25 | 0 | 34 |
![]() |
8 | 25 | 0 | 34 |
![]() |
10 | 40 | 0 | 31 |
![]() |
13 | 60 | 0 | 42 |
![]() |
17 | 85 | 0 | 31 |
![]() |
8 | 49 | 0 | 28 |
![]() |
12 | 31 | 0 | 32 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-03-02 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-03-10 | 2 | 5 | 0 | 19 |
2017-03-11 | 3 | 6 | 0 | 19 |
2017-03-12 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2017-03-13 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-03-15 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2017-03-16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2017-03-17 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2017-03-18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2017-03-19 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2017-03-20 | 1 | 5 | 0 | 18 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-03-26 | 2 | 2 | 0 | 16 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-03-28 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-03-31 | 1 | 3 | 0 | 32 |
![]() |
5 | 11 | 0 | 30 |
![]() |
3 | 34 | 0 | 23 |
![]() |
132 | 741 | 16 | 38 |
![]() |
18 | 96 | 0 | 26 |
![]() |
6 | 27 | 0 | 27 |
![]() |
3 | 25 | 0 | 28 |
![]() |
8 | 25 | 0 | 24 |
![]() |
14 | 73 | 0 | 38 |
![]() |
8 | 64 | 2 | 26 |
![]() |
11 | 65 | 0 | 24 |
![]() |
6 | 46 | 0 | 21 |
![]() |
8 | 55 | 2 | 17 |
![]() |
11 | 59 | 1 | 17 |
2016-03-01 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2016-03-02 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-03-06 | 1 | 3 | 0 | 16 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-03-08 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-10 | 2 | 5 | 0 | 12 |
2016-03-11 | 1 | 7 | 0 | 13 |
2016-03-12 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2016-03-13 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2016-03-14 | 2 | 8 | 0 | 13 |
2016-03-15 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2016-03-16 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2016-03-17 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2016-03-18 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2016-03-19 | 1 | 2 | 0 | 11 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-03-22 | 1 | 4 | 0 | 16 |
2016-03-23 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2016-03-24 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
11 | 61 | 7 | 32 |
![]() |
28 | 145 | 4 | 29 |
![]() |
331 | 2034 | 46 | 27 |
![]() |
23 | 173 | 3 | 18 |
![]() |
16 | 165 | 4 | 18 |
![]() |
18 | 122 | 3 | 20 |
![]() |
43 | 202 | 3 | 19 |
![]() |
44 | 189 | 3 | 26 |
![]() |
32 | 243 | 8 | 26 |
![]() |
28 | 186 | 4 | 25 |
![]() |
33 | 196 | 2 | 24 |
![]() |
41 | 239 | 6 | 23 |
![]() |
11 | 77 | 5 | 24 |
![]() |
18 | 122 | 4 | 27 |
![]() |
24 | 120 | 1 | 23 |
![]() |
668 | 3504 | 84 | 39 |
![]() |
44 | 215 | 7 | 22 |
![]() |
57 | 313 | 6 | 25 |
![]() |
63 | 341 | 8 | 34 |
![]() |
51 | 229 | 7 | 39 |
2014-09-01 | 2 | 9 | 0 | 14 |
2014-09-02 | 2 | 15 | 0 | 15 |
2014-09-03 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2014-09-04 | 3 | 12 | 1 | 19 |
2014-09-05 | 1 | 6 | 0 | 16 |
2014-09-06 | 0 | 8 | 0 | 20 |
2014-09-07 | 0 | 5 | 0 | 16 |
2014-09-08 | 4 | 16 | 0 | 19 |
2014-09-09 | 2 | 9 | 0 | 17 |
2014-09-10 | 5 | 14 | 1 | 31 |
2014-09-11 | 1 | 5 | 0 | 29 |
2014-09-12 | 1 | 10 | 2 | 29 |
2014-09-13 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2014-09-14 | 3 | 10 | 0 | 24 |
2014-09-15 | 2 | 11 | 1 | 26 |
2014-09-16 | 2 | 6 | 1 | 25 |
2014-09-17 | 2 | 8 | 0 | 28 |
2014-09-18 | 2 | 4 | 0 | 26 |
2014-09-19 | 3 | 8 | 0 | 37 |
2014-09-20 | 3 | 10 | 0 | 27 |
2014-09-21 | 0 | 12 | 1 | 29 |
2014-09-22 | 2 | 13 | 0 | 28 |
2014-09-23 | 2 | 5 | 0 | 25 |
2014-09-24 | 2 | 13 | 0 | 30 |
2014-09-25 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014-09-27 | 1 | 2 | 0 | 30 |
2014-09-28 | 1 | 4 | 0 | 35 |
2014-09-29 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2014-09-30 | 4 | 7 | 0 | 39 |
![]() |
65 | 310 | 3 | 27 |
![]() |
51 | 252 | 8 | 23 |
2014-07-01 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2014-07-02 | 0 | 11 | 1 | 18 |
2014-07-03 | 3 | 12 | 0 | 22 |
2014-07-04 | 3 | 12 | 0 | 19 |
2014-07-05 | 2 | 5 | 0 | 20 |
2014-07-06 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2014-07-07 | 2 | 8 | 0 | 21 |
2014-07-08 | 2 | 7 | 2 | 17 |
2014-07-09 | 2 | 6 | 0 | 20 |
2014-07-10 | 1 | 6 | 0 | 16 |
2014-07-11 | 0 | 6 | 0 | 20 |
2014-07-12 | 5 | 7 | 0 | 14 |
2014-07-13 | 2 | 11 | 0 | 17 |
2014-07-14 | 1 | 13 | 0 | 20 |
2014-07-15 | 2 | 5 | 0 | 20 |
2014-07-16 | 2 | 8 | 1 | 20 |
2014-07-17 | 1 | 6 | 0 | 20 |
2014-07-18 | 1 | 17 | 1 | 18 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-07-20 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2014-07-21 | 1 | 4 | 0 | 15 |
2014-07-22 | 2 | 6 | 0 | 20 |
2014-07-23 | 3 | 6 | 1 | 18 |
2014-07-24 | 0 | 17 | 1 | 19 |
2014-07-25 | 2 | 10 | 0 | 19 |
2014-07-26 | 0 | 4 | 1 | 17 |
2014-07-27 | 3 | 11 | 0 | 17 |
2014-07-28 | 2 | 8 | 0 | 19 |
2014-07-29 | 3 | 11 | 0 | 23 |
2014-07-30 | 1 | 12 | 0 | 18 |
2014-07-31 | 5 | 14 | 0 | 20 |
![]() |
49 | 284 | 13 | 23 |
![]() |
78 | 335 | 3 | 27 |
2014-05-01 | 3 | 8 | 0 | 21 |
2014-05-02 | 2 | 7 | 0 | 14 |
2014-05-03 | 2 | 13 | 0 | 17 |
2014-05-04 | 2 | 5 | 1 | 20 |
2014-05-05 | 1 | 11 | 0 | 20 |
2014-05-06 | 2 | 5 | 0 | 18 |
2014-05-07 | 3 | 15 | 0 | 18 |
2014-05-08 | 2 | 14 | 0 | 20 |
2014-05-09 | 1 | 9 | 0 | 20 |
2014-05-10 | 2 | 9 | 0 | 19 |
2014-05-11 | 2 | 26 | 0 | 22 |
2014-05-12 | 9 | 19 | 0 | 17 |
2014-05-13 | 0 | 7 | 0 | 17 |
2014-05-14 | 1 | 10 | 0 | 22 |
2014-05-15 | 3 | 14 | 0 | 15 |
2014-05-16 | 4 | 12 | 0 | 17 |
2014-05-17 | 1 | 9 | 0 | 15 |
2014-05-18 | 3 | 5 | 0 | 17 |
2014-05-19 | 2 | 15 | 0 | 17 |
2014-05-20 | 0 | 6 | 1 | 24 |
2014-05-21 | 2 | 8 | 0 | 21 |
2014-05-22 | 7 | 23 | 0 | 17 |
2014-05-23 | 2 | 9 | 0 | 17 |
2014-05-24 | 1 | 10 | 0 | 17 |
2014-05-25 | 2 | 11 | 0 | 17 |
2014-05-26 | 1 | 11 | 0 | 27 |
2014-05-27 | 1 | 4 | 0 | 18 |
2014-05-28 | 4 | 5 | 0 | 14 |
2014-05-29 | 3 | 7 | 0 | 16 |
2014-05-30 | 5 | 16 | 0 | 17 |
2014-05-31 | 5 | 12 | 1 | 17 |
![]() |
45 | 225 | 9 | 25 |
![]() |
55 | 350 | 6 | 29 |
2014-03-01 | 1 | 14 | 1 | 16 |
2014-03-02 | 4 | 17 | 1 | 15 |
2014-03-03 | 2 | 12 | 0 | 25 |
2014-03-04 | 5 | 24 | 0 | 17 |
2014-03-05 | 1 | 10 | 0 | 20 |
2014-03-06 | 1 | 4 | 0 | 19 |
2014-03-07 | 2 | 11 | 0 | 18 |
2014-03-08 | 0 | 6 | 0 | 13 |
2014-03-09 | 4 | 20 | 1 | 16 |
2014-03-10 | 6 | 32 | 0 | 20 |
2014-03-11 | 5 | 20 | 0 | 22 |
2014-03-12 | 2 | 14 | 0 | 19 |
2014-03-13 | 1 | 8 | 0 | 15 |
2014-03-14 | 2 | 18 | 0 | 17 |
2014-03-15 | 1 | 6 | 0 | 24 |
2014-03-16 | 1 | 11 | 0 | 15 |
2014-03-17 | 1 | 7 | 0 | 17 |
2014-03-18 | 0 | 7 | 0 | 16 |
2014-03-19 | 3 | 7 | 0 | 17 |
2014-03-20 | 1 | 6 | 0 | 18 |
2014-03-21 | 1 | 7 | 0 | 20 |
2014-03-22 | 1 | 12 | 0 | 20 |
2014-03-23 | 1 | 9 | 1 | 18 |
2014-03-24 | 1 | 7 | 0 | 18 |
2014-03-25 | 4 | 17 | 0 | 22 |
2014-03-26 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2014-03-27 | 1 | 10 | 0 | 16 |
2014-03-28 | 1 | 6 | 1 | 29 |
2014-03-29 | 2 | 13 | 1 | 26 |
2014-03-30 | 0 | 9 | 0 | 23 |
2014-03-31 | 0 | 3 | 0 | 24 |
![]() |
61 | 319 | 7 | 24 |
![]() |
49 | 331 | 7 | 23 |
![]() |
988 | 8781 | 177 | 60 |
![]() |
79 | 612 | 10 | 38 |
![]() |
126 | 908 | 10 | 38 |
![]() |
51 | 522 | 11 | 41 |
![]() |
71 | 625 | 10 | 25 |
![]() |
64 | 751 | 7 | 30 |
![]() |
107 | 1030 | 7 | 30 |
![]() |
137 | 1085 | 16 | 26 |
![]() |
114 | 1194 | 20 | 31 |
![]() |
59 | 613 | 14 | 36 |
![]() |
39 | 375 | 21 | 36 |
![]() |
69 | 477 | 26 | 60 |
![]() |
72 | 589 | 25 | 39 |
![]() |
1476 | 14374 | 632 | 42 |
![]() |
97 | 753 | 40 | 25 |
2012-12-01 | 3 | 29 | 2 | 18 |
2012-12-02 | 7 | 25 | 3 | 19 |
2012-12-03 | 4 | 35 | 3 | 20 |
2012-12-04 | 6 | 23 | 1 | 20 |
2012-12-05 | 3 | 32 | 1 | 21 |
2012-12-06 | 2 | 22 | 0 | 17 |
2012-12-07 | 3 | 24 | 4 | 17 |
2012-12-08 | 3 | 14 | 2 | 16 |
2012-12-09 | 3 | 17 | 1 | 17 |
2012-12-10 | 1 | 27 | 2 | 18 |
2012-12-11 | 1 | 25 | 0 | 19 |
2012-12-12 | 3 | 25 | 0 | 14 |
2012-12-13 | 4 | 25 | 1 | 17 |
2012-12-14 | 4 | 34 | 0 | 14 |
2012-12-15 | 1 | 24 | 1 | 17 |
2012-12-16 | 5 | 32 | 1 | 20 |
2012-12-17 | 1 | 24 | 1 | 25 |
2012-12-18 | 1 | 15 | 2 | 16 |
2012-12-19 | 6 | 39 | 0 | 17 |
2012-12-20 | 9 | 64 | 1 | 20 |
2012-12-21 | 1 | 21 | 1 | 17 |
2012-12-22 | 5 | 29 | 1 | 15 |
2012-12-23 | 6 | 22 | 1 | 13 |
2012-12-24 | 4 | 40 | 1 | 20 |
2012-12-25 | 3 | 23 | 3 | 16 |
2012-12-26 | 0 | 20 | 1 | 16 |
2012-12-27 | 3 | 15 | 1 | 18 |
2012-12-28 | 1 | 11 | 3 | 12 |
2012-12-29 | 1 | 3 | 1 | 15 |
2012-12-30 | 2 | 9 | 0 | 16 |
2012-12-31 | 1 | 5 | 1 | 12 |
![]() |
207 | 1654 | 22 | 32 |
2012-11-01 | 9 | 68 | 5 | 28 |
2012-11-02 | 4 | 34 | 1 | 22 |
2012-11-03 | 13 | 56 | 0 | 22 |
2012-11-04 | 9 | 58 | 0 | 30 |
2012-11-05 | 9 | 90 | 1 | 27 |
2012-11-06 | 5 | 64 | 3 | 26 |
2012-11-07 | 9 | 61 | 0 | 23 |
2012-11-08 | 5 | 54 | 0 | 21 |
2012-11-09 | 3 | 28 | 1 | 19 |
2012-11-10 | 6 | 41 | 1 | 18 |
2012-11-11 | 7 | 58 | 0 | 18 |
2012-11-12 | 9 | 81 | 0 | 26 |
2012-11-13 | 13 | 93 | 1 | 25 |
2012-11-14 | 11 | 74 | 0 | 24 |
2012-11-15 | 10 | 77 | 0 | 21 |
2012-11-16 | 3 | 48 | 1 | 23 |
2012-11-17 | 4 | 28 | 1 | 24 |
2012-11-18 | 5 | 32 | 0 | 29 |
2012-11-19 | 4 | 55 | 2 | 28 |
2012-11-20 | 7 | 47 | 0 | 32 |
2012-11-21 | 5 | 69 | 1 | 19 |
2012-11-22 | 8 | 53 | 0 | 22 |
2012-11-23 | 1 | 38 | 0 | 24 |
2012-11-24 | 9 | 54 | 2 | 24 |
2012-11-25 | 4 | 38 | 0 | 18 |
2012-11-26 | 10 | 41 | 0 | 22 |
2012-11-27 | 3 | 51 | 0 | 19 |
2012-11-28 | 12 | 74 | 2 | 16 |
2012-11-29 | 7 | 47 | 0 | 21 |
2012-11-30 | 3 | 42 | 0 | 14 |
![]() |
182 | 2736 | 31 | 42 |
![]() |
222 | 2287 | 41 | 35 |
![]() |
309 | 3380 | 45 | 31 |
2012-08-01 | 8 | 114 | 2 | 16 |
2012-08-02 | 6 | 73 | 2 | 23 |
2012-08-03 | 11 | 86 | 0 | 18 |
2012-08-04 | 10 | 93 | 2 | 22 |
2012-08-05 | 10 | 85 | 1 | 22 |
2012-08-06 | 13 | 128 | 0 | 23 |
2012-08-07 | 11 | 140 | 0 | 24 |
2012-08-08 | 11 | 168 | 0 | 25 |
2012-08-09 | 6 | 110 | 0 | 25 |
2012-08-10 | 17 | 106 | 1 | 20 |
2012-08-11 | 11 | 72 | 1 | 21 |
2012-08-12 | 13 | 138 | 0 | 20 |
2012-08-13 | 12 | 82 | 1 | 21 |
2012-08-14 | 10 | 110 | 2 | 22 |
2012-08-15 | 8 | 140 | 2 | 29 |
2012-08-16 | 7 | 109 | 1 | 28 |
2012-08-17 | 13 | 130 | 1 | 31 |
2012-08-18 | 12 | 127 | 2 | 24 |
2012-08-19 | 8 | 48 | 3 | 20 |
2012-08-20 | 12 | 128 | 4 | 25 |
2012-08-21 | 10 | 126 | 0 | 24 |
2012-08-22 | 4 | 68 | 2 | 23 |
2012-08-23 | 6 | 76 | 2 | 22 |
2012-08-24 | 6 | 95 | 0 | 21 |
2012-08-25 | 6 | 98 | 0 | 23 |
2012-08-26 | 9 | 93 | 3 | 27 |
2012-08-27 | 9 | 126 | 6 | 30 |
2012-08-28 | 12 | 124 | 1 | 27 |
2012-08-29 | 8 | 80 | 3 | 25 |
2012-08-30 | 19 | 154 | 1 | 30 |
2012-08-31 | 11 | 153 | 2 | 24 |
![]() |
168 | 1492 | 26 | 31 |
![]() |
170 | 1177 | 29 | 32 |
![]() |
121 | 895 | 398 | 23 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |